Понравился сервис?

Расскажите о нас друзьям!

Расписание электричек станции Одесса, размещенное на сайте, может не содержать текущих изменений. Уточняйте расписание в справочной службе вокзала.

Электрички по станции Одесса

В данный момент расписание электричек станции Одесса содержит 30 электропоездов(пригородных поездов): из них 30 рейсов ежедневно отправляются со станции Одесса и 0 рейсов только по некоторым дням. Мартыновская, Котовск, Вапнярка - основные населенные пункты, откуда прибывают электрички в 08:08, 07:57, 05:51 соответственно. Отсюда по расписанию электрички отправляются по таким направлениям, как Одесса - Колосовка, Одесса - Вапнярка, выезжающие соответственно в 17:14, 08:30. В среднем в расписании на станции Одесса интервал между электричками составляет 35 минут для прибывающих электропоездов и 38 минут для отправляющихся.

Расписание электричек Одесса

Одесса-Главная

Поезд Прибытие время местное Отправление время местное Стоянка График
6251 Вапнярка → Одесса 05:51 ежедневно
6208 Одесса → Раздельная 06:14 ежедневно
6401 Колосовка → Одесса 07:07 ежедневно
6201 Раздельная → Одесса 07:21 ежедневно
6342-6341 Каролино-Бугаз → Одесса 07:30 ежедневно
6253 Котовск → Одесса 07:57 ежедневно
6403 Мартыновская → Одесса 08:08 ежедневно
6404 Одесса → Мартыновская 08:21 ежедневно
6252 Одесса → Вапнярка 08:30 ежедневно
6207 Раздельная → Одесса 10:18 ежедневно
6254 Одесса → Котовск 10:46 ежедневно
6413 Помошная → Одесса 12:25 ежедневно
840 Одесса → Винница 12:55 ежедневно
6414 Одесса → Помошная 13:13 ежедневно
6255 Вапнярка → Одесса 13:50 ежедневно
6256 Одесса → Вапнярка 14:25 ежедневно
6257 Котовск → Одесса 15:24 ежедневно
6202 Одесса → Раздельная 16:02 ежедневно
839 Винница → Одесса 17:07 ежедневно
6406 Одесса → Колосовка 17:14 ежедневно
6258 Одесса → Вапнярка 17:25 ежедневно
6310-6309 Одесса → Каролино-Бугаз 17:35 ежедневно
6259 Вапнярка → Одесса 18:44 ежедневно
6407 Мартыновская → Одесса 19:11 ежедневно
6205 Раздельная → Одесса 19:45 ежедневно
6206 Одесса → Мигаево 20:20 ежедневно
6408 Одесса → Колосовка 20:30 ежедневно
6352-6351 Каролино-Бугаз → Одесса 21:31 ежедневно
6277 Котовск → Одесса 22:02 ежедневно

Одесса-Западная

Поезд Прибытие время местное Отправление время местное Стоянка График
6342-6341 Каролино-Бугаз → Одесса 07:02 07:03 1 м ежедневно
6310-6309 Одесса → Каролино-Бугаз 18:01 18:02 1 м ежедневно
6352-6351 Каролино-Бугаз → Одесса 21:00 21:02 2 м ежедневно

Одесса-Восточная

Поезд Прибытие время местное Отправление время местное Стоянка График
6401 Колосовка → Одесса 06:09 06:18 9 м ежедневно
6403 Мартыновская → Одесса 07:22 07:23 1 м ежедневно
6404 Одесса → Мартыновская 09:13 09:14 1 м ежедневно
6413 Помошная → Одесса 11:36 11:38 2 м ежедневно
6414 Одесса → Помошная 14:05 14:06 1 м ежедневно
6406 Одесса → Колосовка 18:06 18:07 1 м ежедневно
6407 Мартыновская → Одесса 18:23 18:24 1 м ежедневно
6408 Одесса → Колосовка 21:20 21:21 1 м ежедневно

Одесса-Застава 1

Поезд Прибытие время местное Отправление время местное Стоянка График
6270 Одесса → Котовск 03:45 ежедневно
6251 Вапнярка → Одесса 05:31 05:32 1 м ежедневно
6208 Одесса → Раздельная 06:31 06:32 1 м ежедневно
6201 Раздельная → Одесса 07:01 07:02 1 м ежедневно
6342-6341 Каролино-Бугаз → Одесса 07:10 07:11 1 м ежедневно
6253 Котовск → Одесса 07:37 07:38 1 м ежедневно
6252 Одесса → Вапнярка 08:47 08:48 1 м ежедневно
6207 Раздельная → Одесса 09:58 09:59 1 м ежедневно
6254 Одесса → Котовск 11:03 11:04 1 м ежедневно
6255 Вапнярка → Одесса 13:30 13:31 1 м ежедневно
6256 Одесса → Вапнярка 14:43 14:44 1 м ежедневно
6257 Котовск → Одесса 15:04 15:05 1 м ежедневно
6202 Одесса → Раздельная 16:20 16:21 1 м ежедневно
6258 Одесса → Вапнярка 17:43 17:44 1 м ежедневно
6310-6309 Одесса → Каролино-Бугаз 17:52 17:53 1 м ежедневно
6259 Вапнярка → Одесса 18:24 18:25 1 м ежедневно
6205 Раздельная → Одесса 19:26 19:27 1 м ежедневно
6206 Одесса → Мигаево 20:39 20:40 1 м ежедневно
6352-6351 Каролино-Бугаз → Одесса 21:10 21:12 2 м ежедневно
6277 Котовск → Одесса 21:42 21:43 1 м ежедневно

Одесса-Застава 2

Поезд Прибытие время местное Отправление время местное Стоянка График
6401 Колосовка → Одесса 06:51 06:53 2 м ежедневно
6403 Мартыновская → Одесса 07:53 07:55 2 м ежедневно
6404 Одесса → Мартыновская 08:37 08:39 2 м ежедневно
6413 Помошная → Одесса 12:09 12:11 2 м ежедневно
6414 Одесса → Помошная 13:29 13:31 2 м ежедневно
6406 Одесса → Колосовка 17:30 17:32 2 м ежедневно
6407 Мартыновская → Одесса 18:55 18:57 2 м ежедневно
6408 Одесса → Колосовка 20:46 20:48 2 м ежедневно

Одесса-Малая

Поезд Прибытие время местное Отправление время местное Стоянка График
6251 Вапнярка → Одесса 05:44 05:46 2 м ежедневно
6208 Одесса → Раздельная 06:19 06:21 2 м ежедневно
6401 Колосовка → Одесса 07:00 07:02 2 м ежедневно
6201 Раздельная → Одесса 07:14 07:16 2 м ежедневно
6342-6341 Каролино-Бугаз → Одесса 07:23 07:25 2 м ежедневно
6253 Котовск → Одесса 07:50 07:52 2 м ежедневно
6403 Мартыновская → Одесса 08:01 08:03 2 м ежедневно
6404 Одесса → Мартыновская 08:26 08:28 2 м ежедневно
6252 Одесса → Вапнярка 08:35 08:37 2 м ежедневно
6207 Раздельная → Одесса 10:11 10:13 2 м ежедневно
6254 Одесса → Котовск 10:51 10:53 2 м ежедневно
6413 Помошная → Одесса 12:18 12:20 2 м ежедневно
6414 Одесса → Помошная 13:18 13:20 2 м ежедневно
6255 Вапнярка → Одесса 13:43 13:45 2 м ежедневно
6256 Одесса → Вапнярка 14:30 14:32 2 м ежедневно
6257 Котовск → Одесса 15:17 15:19 2 м ежедневно
6202 Одесса → Раздельная 16:07 16:09 2 м ежедневно
6406 Одесса → Колосовка 17:19 17:21 2 м ежедневно
6258 Одесса → Вапнярка 17:30 17:32 2 м ежедневно
6310-6309 Одесса → Каролино-Бугаз 17:40 17:42 2 м ежедневно
6259 Вапнярка → Одесса 18:37 18:39 2 м ежедневно
6407 Мартыновская → Одесса 19:04 19:06 2 м ежедневно
6205 Раздельная → Одесса 19:38 19:40 2 м ежедневно
6206 Одесса → Мигаево 20:25 20:27 2 м ежедневно
6408 Одесса → Колосовка 20:35 20:37 2 м ежедневно
6352-6351 Каролино-Бугаз → Одесса 21:24 21:26 2 м ежедневно
6277 Котовск → Одесса 21:55 21:57 2 м ежедневно

Одесса-Пересыпь

Поезд Прибытие время местное Отправление время местное Стоянка График
6401 Колосовка → Одесса 06:38 06:39 1 м ежедневно
6403 Мартыновская → Одесса 07:40 07:41 1 м ежедневно
6404 Одесса → Мартыновская 08:53 08:54 1 м ежедневно
6413 Помошная → Одесса 11:56 11:57 1 м ежедневно
6414 Одесса → Помошная 13:45 13:46 1 м ежедневно
6406 Одесса → Колосовка 17:46 17:47 1 м ежедневно
6407 Мартыновская → Одесса 18:43 18:44 1 м ежедневно
6408 Одесса → Колосовка 21:00 21:01 1 м ежедневно

Одесса-Поездная

Поезд Прибытие время местное Отправление время местное Стоянка График
6251 Вапнярка → Одесса 05:40 05:41 1 м ежедневно
6208 Одесса → Раздельная 06:24 06:25 1 м ежедневно
6401 Колосовка → Одесса 06:56 06:57 1 м ежедневно
6201 Раздельная → Одесса 07:10 07:11 1 м ежедневно
6342-6341 Каролино-Бугаз → Одесса 07:19 07:20 1 м ежедневно
6253 Котовск → Одесса 07:46 07:47 1 м ежедневно
6403 Мартыновская → Одесса 07:58 07:59 1 м ежедневно
6404 Одесса → Мартыновская 08:31 08:32 1 м ежедневно
6252 Одесса → Вапнярка 08:40 08:41 1 м ежедневно
6207 Раздельная → Одесса 10:07 10:08 1 м ежедневно
6254 Одесса → Котовск 10:55 10:56 1 м ежедневно
6413 Помошная → Одесса 12:14 12:15 1 м ежедневно
6414 Одесса → Помошная 13:23 13:24 1 м ежедневно
6255 Вапнярка → Одесса 13:39 13:40 1 м ежедневно
6256 Одесса → Вапнярка 14:35 14:36 1 м ежедневно
6257 Котовск → Одесса 15:13 15:14 1 м ежедневно
6202 Одесса → Раздельная 16:12 16:13 1 м ежедневно
6406 Одесса → Колосовка 17:24 17:25 1 м ежедневно
6258 Одесса → Вапнярка 17:35 17:36 1 м ежедневно
6310-6309 Одесса → Каролино-Бугаз 17:45 17:46 1 м ежедневно
6259 Вапнярка → Одесса 18:33 18:34 1 м ежедневно
6407 Мартыновская → Одесса 19:00 19:01 1 м ежедневно
6205 Раздельная → Одесса 19:34 19:35 1 м ежедневно
6206 Одесса → Мигаево 20:30 20:31 1 м ежедневно
6408 Одесса → Колосовка 20:40 20:41 1 м ежедневно
6352-6351 Каролино-Бугаз → Одесса 21:20 21:21 1 м ежедневно
6277 Котовск → Одесса 21:51 21:52 1 м ежедневно

Одесса-Сортировочная

Поезд Прибытие время местное Отправление время местное Стоянка График
6401 Колосовка → Одесса 06:30 06:31 1 м ежедневно
6403 Мартыновская → Одесса 07:33 07:34 1 м ежедневно
6404 Одесса → Мартыновская 09:02 09:03 1 м ежедневно
6413 Помошная → Одесса 11:49 11:50 1 м ежедневно
6414 Одесса → Помошная 13:54 13:55 1 м ежедневно
6406 Одесса → Колосовка 17:55 17:56 1 м ежедневно
6407 Мартыновская → Одесса 18:35 18:36 1 м ежедневно
6408 Одесса → Колосовка 21:09 21:10 1 м ежедневно